Preise
Unsere Preise im Überblick:
| Klasse | Grundbetrag *10 % Skonto bei Lastschrift oder Vorkasse | Stadtfahrten 5% Skonto bei Lastschrift oder Vorkasse | Überland 5 % Skonto bei Lastschrift oder Vorkasse | Autobahn 5 % Skonto bei Lastschrift oder Vorkasse | Beleuchtung 5 % Skonto bei Lastschrift oder Vorkasse | Theorie-Prüfung 5% Skonto bei Lastschrift oder Vorkasse | Praktische Prüfung 5 % Skonto bei Lastschrift oder Vorkasse | Lehrmaterial Internet 10 % Skonto bei Lastschrift oder Vorkasse | Nebenkosten Tüv / Gebühren gültig ab 01.01.2010 |
| B/BE | 250.- für B (B,BE 279.-) * 225.- ( B,Be 269,- ) | 39.00 / *37,05 | 49.00 / *46,55 | 49.00 / *46,55 | 49.00 / *46,55 | 59,00 / *56,05 | 120,00 / *114,00 | 45.- / *40,50 | (Theorie 20,83) (Praktische B 84,97) (BE 84,97) |
| C CE, C1 C1E | 299,00 für C ( C und CE 349.-) | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 / *56,05 | 160,00 | 45.- | (Theorie 20,83) (Praktische 140,42) |
| D,DE D1 D1E | 299,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 59,00 / *56,05 | 160,00 | 45.- / *43,65 | (Theorie 20,83) (Praktisch D,D1 140,42) (Praktisch DE,D1E 132,09) |
| T | 299,00 | 59,00 | - | - | - | 59,00 / *56,05 | 160,00 | 45.- / *43,65 | (Theorie 20,83) (Praktisch 112,81) |
| M,S | 250.- / * 225.- | 39.00 / *37,05 | - | - | - | 59,00 / *56,05 | 80,00 | 45.- / *43,65 | (Theorie 20,83) (Praktisch 56,41) |
| A1,A,AU | 250.- / * 225.- | 41,00 / *38,95 | 49,50 / *47,03 | 49,50 / *47,03 | 49,50 / *47,03 | 59,00 / *56,05 | 152,- | 45.- / *43,65 | (Theorie 20,83) (Praktisch A1 84,97) (Praktisch A 112,81) |
| Mofa | 135,00 | 15,00 | 22,02 | ||||||
| ASP/ASF | 395,00 | inkl. | |||||||

